Bowery Ballroom
Prices read Nov 4, 2026
Schedule
Event Name | Lowest all-in |
|---|---|
Porch LightNov 8, 2026 7:00 PM | $100 |
New ConstellationsNov 9, 2026 7:00 PM | $23 |
West 22nd - BandNov 15, 2026 7:00 PM | $74 |
Stella Lefty (16+ Event)Nov 16, 2026 7:00 PM | $248 |
West 22nd - BandNov 20, 2026 8:00 PM | $89 |
Father of PeaceNov 22, 2026 7:00 PM | $100 |
Alyssa Grace (Early Show)Nov 23, 2026 5:30 PM | $72 |
Alyssa GraceNov 23, 2026 8:30 PM | $24 |
Yo La TengoDec 4, 2026 7:30 PM | $280 |
Yo La TengoDec 5, 2026 7:30 PM | $235 |
Yo La TengoDec 6, 2026 7:30 PM | $195 |
Yo La TengoDec 7, 2026 7:30 PM | $203 |
Yo La TengoDec 8, 2026 7:30 PM | $200 |
Yo La TengoDec 9, 2026 7:30 PM | $217 |
Yo La TengoDec 10, 2026 7:30 PM | $204 |
Yo La TengoDec 11, 2026 7:30 PM | $214 |
Thee SinseersDec 17, 2026 7:00 PM | $192 |
John MulaneyJan 10, 2027 7:00 PM | $1,193 |
- Porch LightNov 8, 2026 7:00 PM$100Get-in
- New ConstellationsNov 9, 2026 7:00 PM$23Get-in
- West 22nd - BandNov 15, 2026 7:00 PM$74Get-in
- Stella Lefty (16+ Event)Nov 16, 2026 7:00 PM$248Get-in
- West 22nd - BandNov 20, 2026 8:00 PM$89Get-in
- Father of PeaceNov 22, 2026 7:00 PM$100Get-in
- Alyssa Grace (Early Show)Nov 23, 2026 5:30 PM$72Get-in
- Alyssa GraceNov 23, 2026 8:30 PM$24Get-in
- Yo La TengoDec 4, 2026 7:30 PM$280Get-in
- Yo La TengoDec 5, 2026 7:30 PM$235Get-in
- Yo La TengoDec 6, 2026 7:30 PM$195Get-in
- Yo La TengoDec 7, 2026 7:30 PM$203Get-in
- Yo La TengoDec 8, 2026 7:30 PM$200Get-in
- Yo La TengoDec 9, 2026 7:30 PM$217Get-in
- Yo La TengoDec 10, 2026 7:30 PM$204Get-in
- Yo La TengoDec 11, 2026 7:30 PM$214Get-in
- Thee SinseersDec 17, 2026 7:00 PM$192Get-in
- John MulaneyJan 10, 2027 7:00 PM$1,193Get-in
Watch every event at Bowery Ballroom
Price history, demand, and alerts are available with a free account.