9:30 Club
Prices read Nov 4, 2026
Schedule
Event Name | Lowest all-in |
|---|---|
WinyahNov 7, 2026 10:00 PM | $79 |
Slow PulpNov 9, 2026 7:00 PM | $56 |
AmbleNov 11, 2026 7:00 PM | $118 |
Sammy RaeNov 12, 2026 7:00 PM | $32 |
Sammy Rae and The FriendsNov 13, 2026 6:00 PM | $71 |
Strawberry GuyNov 13, 2026 10:00 PM | $65 |
Sammy Rae and The FriendsNov 14, 2026 6:00 PM | $87 |
Fruit BatsNov 14, 2026 10:00 PM | $57 |
Jalen NgondaNov 16, 2026 7:00 PM | n/a |
Die SpitzNov 17, 2026 8:00 PM | $133 |
Matt HansenNov 18, 2026 7:00 PM | $39 |
They Might Be Giants - 2 Day Pass (11/19 - 11/20)Nov 19, 2026 5:59 PM | $373 |
They Might Be GiantsNov 19, 2026 7:00 PM | $38 |
They Might Be GiantsNov 20, 2026 7:00 PM | $71 |
They Might Be GiantsNov 21, 2026 7:00 PM | $52 |
They Might Be GiantsNov 22, 2026 7:00 PM | $70 |
Tiny Habits (Moved from The Atlantis)Nov 24, 2026 7:00 PM | $41 |
NiminoDec 3, 2026 7:00 PM | $51 |
Pigeons Playing Ping PongDec 4, 2026 7:00 PM | $63 |
Pigeons Playing Ping PongDec 5, 2026 7:00 PM | $63 |
Montell FishDec 7, 2026 7:00 PM | $60 |
GwarDec 8, 2026 6:00 PM | $69 |
Lucy BedroqueDec 13, 2026 7:00 PM | $78 |
Thievery CorporationDec 19, 2026 8:00 PM | $117 |
Thievery CorporationDec 20, 2026 8:00 PM | $92 |
- WinyahNov 7, 2026 10:00 PM$79Get-in
- Slow PulpNov 9, 2026 7:00 PM$56Get-in
- AmbleNov 11, 2026 7:00 PM$118Get-in
- Sammy RaeNov 12, 2026 7:00 PM$32Get-in
- Sammy Rae and The FriendsNov 13, 2026 6:00 PM$71Get-in
- Strawberry GuyNov 13, 2026 10:00 PM$65Get-in
- Sammy Rae and The FriendsNov 14, 2026 6:00 PM$87Get-in
- Fruit BatsNov 14, 2026 10:00 PM$57Get-in
- Jalen NgondaNov 16, 2026 7:00 PM
- Die SpitzNov 17, 2026 8:00 PM$133Get-in
- Matt HansenNov 18, 2026 7:00 PM$39Get-in
- They Might Be Giants - 2 Day Pass (11/19 - 11/20)Nov 19, 2026 5:59 PM$373Get-in
- They Might Be GiantsNov 19, 2026 7:00 PM$38Get-in
- They Might Be GiantsNov 20, 2026 7:00 PM$71Get-in
- They Might Be GiantsNov 21, 2026 7:00 PM$52Get-in
- They Might Be GiantsNov 22, 2026 7:00 PM$70Get-in
- Tiny Habits (Moved from The Atlantis)Nov 24, 2026 7:00 PM$41Get-in
- NiminoDec 3, 2026 7:00 PM$51Get-in
- Pigeons Playing Ping PongDec 4, 2026 7:00 PM$63Get-in
- Pigeons Playing Ping PongDec 5, 2026 7:00 PM$63Get-in
- Montell FishDec 7, 2026 7:00 PM$60Get-in
- GwarDec 8, 2026 6:00 PM$69Get-in
- Lucy BedroqueDec 13, 2026 7:00 PM$78Get-in
- Thievery CorporationDec 19, 2026 8:00 PM$117Get-in
- Thievery CorporationDec 20, 2026 8:00 PM$92Get-in
Watch every event at 9:30 Club
Price history, demand, and alerts are available with a free account.