Gas South Arena
Prices read Nov 4, 2026
Schedule
Event Name | Lowest all-in |
|---|---|
Rahat Fateh Ali KhanNov 6, 2026 8:30 PM | $71 |
SugarlandNov 7, 2026 7:00 PM | $47 |
For King and CountryNov 27, 2026 7:00 PM | $57 |
Martin LawrenceDec 5, 2026 8:00 PM | $78 |
The ArrivalDec 12, 2026 7:00 PM | $64 |
Trans-Siberian OrchestraDec 13, 2026 3:00 PM | $89 |
Trans-Siberian OrchestraDec 13, 2026 7:30 PM | $69 |
Billy Strings - 2 Day Pass (2/12-2/13)Feb 12, 2027 11:59 PM | $245 |
Billy StringsFeb 12, 2027 7:30 PM | $79 |
Billy StringsFeb 13, 2027 7:30 PM | $89 |
TobyMacFeb 27, 2027 7:00 PM | $27 |
BasketballHarlem GlobetrottersMar 21, 2027 3:00 PM | $45 |
Sin BanderaApr 1, 2027 8:00 PM | $74 |
Dancing with the StarsApr 11, 2027 7:30 PM | $69 |
Josiah QueenApr 18, 2027 7:00 PM | $58 |
Los Tigres del NorteApr 23, 2027 8:00 PM | $67 |
A Perfect CircleMay 5, 2027 8:00 PM | $75 |
Banda MS (Rescheduled from 11/14/26)Oct 23, 2027 8:00 PM | $119 |
- Rahat Fateh Ali KhanNov 6, 2026 8:30 PM$71Get-in
- SugarlandNov 7, 2026 7:00 PM$47Get-in
- For King and CountryNov 27, 2026 7:00 PM$57Get-in
- Martin LawrenceDec 5, 2026 8:00 PM$78Get-in
- The ArrivalDec 12, 2026 7:00 PM$64Get-in
- Trans-Siberian OrchestraDec 13, 2026 3:00 PM$89Get-in
- Trans-Siberian OrchestraDec 13, 2026 7:30 PM$69Get-in
- Billy Strings - 2 Day Pass (2/12-2/13)Feb 12, 2027 11:59 PM$245Get-in
- Billy StringsFeb 12, 2027 7:30 PM$79Get-in
- Billy StringsFeb 13, 2027 7:30 PM$89Get-in
- TobyMacFeb 27, 2027 7:00 PM$27Get-in
- BasketballHarlem GlobetrottersMar 21, 2027 3:00 PM$45Get-in
- Sin BanderaApr 1, 2027 8:00 PM$74Get-in
- Dancing with the StarsApr 11, 2027 7:30 PM$69Get-in
- Josiah QueenApr 18, 2027 7:00 PM$58Get-in
- Los Tigres del NorteApr 23, 2027 8:00 PM$67Get-in
- A Perfect CircleMay 5, 2027 8:00 PM$75Get-in
- Banda MS (Rescheduled from 11/14/26)Oct 23, 2027 8:00 PM$119Get-in
Watch every event at Gas South Arena
Price history, demand, and alerts are available with a free account.