Fillmore Minneapolis
Prices read Nov 4, 2026
Schedule
Event Name | Lowest all-in |
|---|---|
Clara La SanNov 12, 2026 8:00 PM | $84 |
SaosinNov 18, 2026 6:00 PM | $72 |
Fetty WapNov 21, 2026 8:00 PM | $157 |
WhitechapelNov 29, 2026 5:00 PM | $71 |
Blue OctoberDec 4, 2026 7:00 PM | $84 |
Martin AminiDec 5, 2026 6:00 PM | $57 |
DragonforceDec 6, 2026 5:30 PM | $74 |
ImminenceDec 7, 2026 5:30 PM | $65 |
NinajirachiJan 9, 2027 7:00 PM | $82 |
Braxton KeithJan 14, 2027 7:00 PM | $72 |
Denny LoveJan 22, 2027 6:00 PM | $57 |
Alexandra KayFeb 16, 2027 7:00 PM | $74 |
Chelsea CutlerFeb 23, 2027 6:30 PM | $74 |
Ayra StarrApr 2, 2027 8:00 PM | $76 |
Nothing But ThievesApr 11, 2027 6:30 PM | $76 |
The InterruptersApr 21, 2027 6:00 PM | $88 |
PanchikoMay 1, 2027 6:30 PM | $72 |
Frank Turner and The Sleeping SoulsMay 8, 2027 6:00 PM | $94 |
- Clara La SanNov 12, 2026 8:00 PM$84Get-in
- SaosinNov 18, 2026 6:00 PM$72Get-in
- Fetty WapNov 21, 2026 8:00 PM$157Get-in
- WhitechapelNov 29, 2026 5:00 PM$71Get-in
- Blue OctoberDec 4, 2026 7:00 PM$84Get-in
- Martin AminiDec 5, 2026 6:00 PM$57Get-in
- DragonforceDec 6, 2026 5:30 PM$74Get-in
- ImminenceDec 7, 2026 5:30 PM$65Get-in
- NinajirachiJan 9, 2027 7:00 PM$82Get-in
- Braxton KeithJan 14, 2027 7:00 PM$72Get-in
- Denny LoveJan 22, 2027 6:00 PM$57Get-in
- Alexandra KayFeb 16, 2027 7:00 PM$74Get-in
- Chelsea CutlerFeb 23, 2027 6:30 PM$74Get-in
- Ayra StarrApr 2, 2027 8:00 PM$76Get-in
- Nothing But ThievesApr 11, 2027 6:30 PM$76Get-in
- The InterruptersApr 21, 2027 6:00 PM$88Get-in
- PanchikoMay 1, 2027 6:30 PM$72Get-in
- Frank Turner and The Sleeping SoulsMay 8, 2027 6:00 PM$94Get-in
Watch every event at Fillmore Minneapolis
Price history, demand, and alerts are available with a free account.